Hāʻawi ʻo Bohong, kahi mea hana ma Kina, i ka Aluminum Metal Credit Card Wallet Holder, i hoʻolālā ʻia no ka mālama paʻa ʻana i nā kāleka hōʻaiʻē, ID, a me nā kāleka ʻoihana. Hana ʻia mai ke alumini alumini kiʻekiʻe a me ka plastik ABS-friendly, hāʻawi kēia ʻeke kālā i ka pale pale RFID-blocking i ka nānā ʻole ʻia. Hoʻopili maʻalahi kona hoʻolālā lohi a paʻa i loko o nā ʻeke a i ʻole nā ʻeke, a ua loaʻa nā lawelawe OEM/ODM, nā kala maʻamau, a me nā koho kauoha nui no nā mea kūʻai aku e ʻimi ana i nā ʻōnaehana pololei.
Hiki iā ʻoe ke hōʻoluʻolu e kūʻai aku i ka Bohong Aluminum Metal Credit Card Wallet Holder mai kā mākou hale hana a hāʻawi mākou iā ʻoe i ka lawelawe maikaʻi loa ma hope o ke kūʻai aku a me ka hāʻawi manawa. Me kona hoʻolālā māmā a māmā, hoʻokomo maʻalahi kēia mea paʻa kāleka i loko o nā ʻeke a i ʻole nā ʻeke, e hōʻemi ana i ka nui a hāʻawi maʻalahi i kāu mau kāleka. ʻO kāna mau keʻena accordion-style e ʻae i ka hoʻonohonoho maʻalahi a me ka lawe wikiwiki ʻana i kāu mau kāleka. ʻAʻole hāʻawi wale kēia ʻeke ʻeke nani i kahi hopena mālama mālama akā hoʻohui pū i kahi paʻi o ka wā hou i kāu lawe ʻana i kēlā me kēia lā. Hoʻomaikaʻi i ka Aluminum Metal Credit Card Wallet Paʻa no kahi ala paʻa a paʻa e lawe i kāu mau kāleka pono a me nā ID.
Ke haʻaheo nei kēia hihia Aluminum Metal Credit Card Wallet Holder i ka maikaʻi me ka alumini kiʻekiʻe a me ka plastic ABS-friendly, e hōʻike ana i ka ʻenehana RFID-blocking e pale aku i nā mea nānā a me nā mea heluhelu RFID. ʻAʻole like me ka hapa nui o nā wallets RFID-blocking, ʻo ka Elfish metal ID case e hoʻopaʻa pono i nā hōʻailona 13.56 MHz a me 148KHz, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka pale mau no kāu mau kāleka panakō, ID, a me nā mea hou aku.
ʻO ka Aluminum Metal Credit Card Wallet Holder he lohi a paʻa ka hoʻolālā paʻa i loko o kāu ʻeke mua, e lilo ia i hoa huakaʻi kūpono no kāu mau mea pono. ʻAʻole wale ia e hōʻike i kahi hiʻohiʻona ʻoihana ʻoihana, akā ʻo kāna mīkini paʻa paʻa a me nā kihi pōʻai e pale aku i ka pōʻino o kou lole. Aia i loko o ka hihia he 7 accordion-style slots hiki ke paʻa ma mua o 9 mau kāleka hōʻaiʻē a i ʻole 43 mau kāleka ʻoihana.
Me ka hilinaʻi i kona maikaʻi, hāʻawi mākou i kahi hōʻoia ʻoluʻolu—inā ʻaʻole ʻoe ʻoluʻolu loa, e hauʻoli mākou e hāʻawi i kahi hoʻihoʻi a i ʻole kahi pani. E ʻike i ka palekana a me ka manaʻo ʻoihana e lawe mai kēia hihia i kāu lawe i kēlā me kēia lā.
| Pōmaikaʻi | wehewehe |
|---|---|
| Hana ʻelua-mea hana | Aluminum alloy + ABS - kaulike i ka lōʻihi a me ke kaumaha māmā |
| RFID papa papa | Kōkua i ka pale ʻana i ka nānā ʻole ʻia o nā kāleka 13.56 MHz a me 148KHz |
| Nā ana paʻa | 11 × 7.5 × 2 cm - kūpono i nā ʻeke mua, nā ʻeke liʻiliʻi, a i ʻole nā ʻeke |
| Hoʻopaʻa paʻa paʻa | Paʻa kaomi mīkini - noho paʻa i ka wā e neʻe ai; wehe ʻia me ka paʻi |
| Nā kihi pōʻai | Hoʻemi i ka ʻaʻahu lole a me ka ʻeha ʻeke |
| 12 koho kala | Loaʻa nā kala maʻamau no nā kauoha nui |
| ʻĀpana | Hōʻike |
|---|---|
| Inoa Huahana | Kāleka Kāleka Slim Mini RFID Kāleka Kāleka ʻaiʻē |
| Huahana Huahana | BH-1003 |
| Mea waiwai | Aluminum Alloy + ABS |
| Nui Huahana | 11 × 7.5 × 2 knm |
| Kaumaha Huahana | 56 g |
| RFID Paʻa pinepine | 13.56 MHz / 148 KHz |
| Kaha Kāleka | 4–6 mau kāleka hōʻaiʻē maʻamau |
| Manawa Hoʻouna | Ma kahi. 25-30 mau lā ma hope o ka hōʻoia ʻana i ke kauoha |
| Nā koho kala | 12 kala maʻamau; loaʻa kala maʻamau |
| Hoʻopili | 1 pc/opp eke; pahu i loko: 20 pcs; pahu: 200 pcs |
| Ka nui o ka pahu pahu | 43×43×25 knm |
| N.W./G.W. | 13.5 / 14.5 kgs |
| Kūkākūkā uku | 30% waiho; kaulike ma mua o ka hoʻouna ʻana |
Kāohi RFID - Pehea e hana ai
Hiki i nā scanner ʻae ʻole ke heluhelu i ka ʻike kāleka ma o nā ʻeke a i ʻole nā ʻeke. ʻO kēiaKāleka Kāleka Slim Mini RFID Kāleka Kāleka ʻaiʻēhoʻokomo i kahi papa pale passive e hoʻopau i nā kahua electromagnetic i hoʻohana ʻia e nā mea heluhelu RFID maʻamau. ʻOiai ʻaʻohe mea e hāʻawi i ka palekana paʻa e kūʻē i nā alapine a pau, kūpono kēia mea paʻa i nā ʻōnaehana 13.56 MHz a me 148KHz i hoʻohana ʻia i ka hapa nui o nā kāleka hōʻaiʻē pili ʻole, nā kāleka transit, a me nā ID.
Waiwai Palekana i kēlā me kēia lā
| Hoʻohana i ka hihia | Pōmaikaʻi |
|---|---|
| ʻO ka holo ʻana i kēlā me kēia lā | Hoʻopili ʻia ka ʻaoʻao lohi i ka ʻeke mua; hōʻemi i ka nui o ka ʻeke |
| huakaʻi ʻoihana | Māmā (56g) - ʻaʻole hoʻohui i ke kaumaha o ka ukana |
| Kūʻai kūlanakauhale | ʻO ka pale RFID i ka wā e hoʻohana ai i ka uku pili ʻole |
| Hoʻohana haumāna | Mālama i nā ID pā kula a me nā kāleka transit |
| Mea lako makana | He 12 kala ke kūpono ia no ka makana pilikino a ʻoihana paha |
I ka hoʻohana ʻana i kēiaKāleka Kāleka Slim Mini RFID Kāleka Kāleka ʻaiʻēi ka wā huakaʻi, hiki i nā mea hoʻohana ke mālama i nā ID lele a me nā kāleka uku i hoʻokahi ʻāpana paʻa. No nā hana o kēlā me kēia lā, likeKāleka Kāleka Slim Mini RFID Kāleka Kāleka ʻaiʻēnoho ʻoluʻolu i loko o kahi ʻeke mua me ka ʻole kaohi ʻana i ka neʻe ʻana.
| Manaʻo Kūʻai | Pane Bohong |
|---|---|
| Ke hana maoli nei ka RFID blocking? | Hoʻāʻo ʻia kēia mea paʻa e kūʻē i nā alapine 13.56 MHz a me 148KHz. Hoʻopilikia ia i nā hōʻailona scanning maʻamau. No nā kaiapuni palekana kiʻekiʻe, hiki i nā mea hoʻohana ke hui pū me nā hana pale hou. |
| E wehe paha ke kaula i ka manawa? | Kuhi ʻia ka latch mechanical no ka hoʻohana maʻamau i kēlā me kēia lā. Ma lalo o nā kūlana maʻamau (wehe/pani 2-3 manawa i kēlā me kēia lā), mālama ia i ka pani paʻa no nā manawa lōʻihi. Hōʻalo i ka hoʻopiha piha ʻana ma mua o 6 kāleka. |
| He maʻalahi paha ka alumini? | ʻO ka ʻaoʻao alumini alumini i hoʻopau ʻia me ka pale ʻana i nā ʻōpala ʻike ʻia ma mua o nā ʻili i poni ʻia. Hiki i ka hoʻohana ʻana i ka ʻeke maʻamau ke hana i ka lole māmā i ka wā. |
| Hiki iā ia ke paʻa i nā metala a i ʻole nā kāleka i hoʻopaʻa ʻia? | Kūpono nā kāleka hōʻaiʻē embossed. Hiki i nā kāleka metala mānoanoa ke ho'ēmi i ka nui o ka hiki i nā kāleka 3-4. |
| Pehea inā hiki mai ka huahana me ka pōʻino? | E nānā i ke kaʻina hana ma lalo nei. Hāʻawi ʻo Bohong i ka nānā ʻana a me ka hoʻololi ʻana i nā hemahema hana. |
| Loaʻa ke kauoha nui? | ʻAe. Hoʻokaʻaʻike iā Bohong no ka MOQ (Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi) a me ke kumu kūʻai kala maʻamau. |
| ʻanuʻu | wehewehe |
|---|---|
| 1. Ninau | Hoʻouna ka mea kūʻai aku i ke kumu hoʻohālike huahana (BH-1003), ka nui, ka makemake kala, a me ka huakaʻi |
| 2. Hua'ōlelo | Hāʻawi ʻo Bohong i ke kumukūʻai, ka manawa alakaʻi, a me nā koho hoʻouna i loko o 24-48 mau hola |
| 3. Apono laʻana | Loaʻa nā laʻana ma ke noi (uku ka mea kūʻai aku i ka hoʻouna ʻana; uku ʻia ka uku hoʻohālike ma ke kauoha nui) |
| 4. Hōʻoia kauoha | 30% ka waiho ʻana no ka hoʻomaka ʻana i ka hana |
| 5. Hana ʻia | Ka manawa alakaʻi maʻamau: 25-30 mau lā |
| 6. Nānā maikaʻi | Ke kaʻina hana a me ka nānā hope ʻana ma mua o ka hoʻopaʻa ʻana |
| 7. Uku koena | Pono ke koena ma mua o ka hoʻouna ʻana |
| 8. Hoouna | Ma ke kai, ea, a i ʻole ka ʻelele e pili ana i ka makemake o ka mea kūʻai aku |
| 9. Ka hoʻokolo ʻana | Hāʻawi ʻia ka ʻike huli |
Kākoʻo kūʻai mua
Kākoʻo ma hope o ke kūʻai aku
| Puka | Ka uhi |
|---|---|
| Nā hemahema hana | Hoʻololi i loko o 30 mau lā ma hope o ka loaʻa ʻana (pono nā hōʻike kiʻi/wikiō) |
| ʻO ka pōʻino hoʻouna | Hoʻololi a hoʻihoʻi paha ma muli o ka hōʻike nānā ʻana mai ka mea lawe |
| ʻAʻole hoʻohana ʻia ka latch ma lalo o ka hoʻohana maʻamau | Hoʻololi ʻāpana a ʻāpana paha i loko o 6 mahina |
| ʻAʻohe kala a i ʻole ke kumu hoʻohālike | Hoʻopili ʻo Bohong i ka hoʻihoʻi ʻana a hoʻouna i ka ʻāpana kūpono |
'Ōlelo Aʻo: ʻAʻole uhi ʻia nā lole mai ka hoʻopiha piha ʻana, ka hāʻule ʻana, a i ʻole ka ʻike ʻana i nā kūlana koʻikoʻi.
Hoʻokumu ʻo Bohong i ka alumini a me nā mea paʻa kāleka ABS me ka pale RFID hoʻohui. ʻO kaKāleka Kāleka Slim Mini RFID Kāleka Kāleka ʻaiʻē(BH-1003) ʻo ia kekahi o nā hiʻohiʻona i hana ʻia no nā mākeke kūʻai kūʻai, hoʻolaha hui, a me nā mākeke kūʻai aku. Koho nā mea kūʻai iā Bohong no: